Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 6. Runde 
Rang MNr Mannschaft TWZ ELO G S R V Man.Pkt. Buchh Brt.P H.
Rang TNr Teilnehmer TWZ ELO G S R V Punkte Buchh SoBer H.
1. 1. OSG Baden-Baden 1936 1955 6 6 0 0 12 - 0 32.0 21.5  
1. 1. Semling,Johannes 2094 2143 6 4 2 0 5.0 - 1.0 19.5 17.25  
1. 2. Semling,Julius 2094 2046 6 5 1 0 5.5 - 0.5 16.0 15.00  
1. 3. Miller,Lysander 1859 1875 6 5 0 1 5.0 - 1.0 15.0 11.50  
1. 4. Büttner,Anton 1697 1755 6 6 0 0 6.0 - 0.0 13.5 13.50  
 
2. 2. Karlsruher SF 1853 1666 1507 6 4 1 1 9 - 3 37.0 16.5  
3. 5. Haug,Mara 1842 1859 6 4 0 2 4.0 - 2.0 17.5 9.50  
6. 6. Khachaturyan,Konstantin 1728 1769 6 1 3 2 2.5 - 3.5 18.5 6.50  
2. 7. Hoffmann,Sophia 1580 1698 4 4 0 0 4.0 - 0.0 18.5 12.00  
5. 8. Ritterbusch,Rafael 1512   4 2 0 2 2.0 - 2.0 20.5 6.50  
1. 9. Jakob,Lucas 1440 1671 4 4 0 0 4.0 - 0.0 14.5 7.50  
 
3. 5. SF Neureut 1387 1192 6 3 1 2 7 - 5 36.0 10.5  
7. 18. Sanmugalingam,Kapirththa 1782 1824 4 2 0 2 2.0 - 2.0 15.5 1.50  
4. 19. Graf,Denis 1456 1543 6 2 2 2 3.0 - 3.0 18.5 7.25  
6. 20. Schulten,Namita 1309   6 2 1 3 2.5 - 3.5 19.0 5.75  
9. 21. Blaschke,Silas 1000   4 1 0 3 1.0 - 3.0 19.5 1.50  
2. 22. Hänisch,Aman 1000   4 1 2 1 2.0 - 2.0 18.5 4.75  
 
4. 9. SK Freiburg-Zähringen 18 1281 877 6 3 1 2 7 - 5 26.0 12.0  
4. 37. Hördt,Benjamin 1574   6 4 0 2 4.0 - 2.0 17.5 9.50  
9. 38. Sholokhov,Illia 1347   6 2 0 4 2.0 - 4.0 13.5 3.00  
4. 39. Miller,Nestor 1149   6 3 1 2 3.5 - 2.5 14.5 11.25  
4. 40. Nehrukumar,Snikitha 1053 1407 6 2 1 3 2.5 - 3.5 15.0 4.00  
 
5. 3. SV 1947 Walldorf 1525 1462 6 2 2 2 6 - 6 38.0 11.5  
8. 10. Botschek,Marius 1715 1731 6 0 2 4 1.0 - 5.0 21.5 4.50  
2. 11. Schächtelin,Jakob 1628 1711 6 3 2 1 4.0 - 2.0 18.0 11.75  
5. 12. Färber,Anna 1630 1704 6 3 0 3 3.0 - 3.0 17.5 5.50  
3. 13. Abdullah,Aashif 1127   6 3 1 2 3.5 - 2.5 16.0 6.50  
 
6. 8. SC Eppingen 1328 979 6 2 1 3 5 - 7 37.0 10.0  
2. 32. Shapiro,Danil 1845 1815 6 4 1 1 4.5 - 1.5 15.0 9.00  
3. 33. Auth,Tristan 1429   6 4 0 2 4.0 - 2.0 16.0 7.50  
9. 34. Daverioglu,Samil 1136   6 1 1 4 1.5 - 4.5 19.5 4.50  
10. 35. Fröhlich,Moritz 900   4 0 0 4 0.0 - 4.0 15.5 0.00  
5. 36. Daverioglu,Sevval 809   2 0 0 2 0.0 - 2.0 19.0 0.00  
 
7. 6. SC Ersingen 1354 948 6 2 1 3 5 - 7 35.0 12.5  
6. 23. Funke,David 1689 1693 6 4 0 2 4.0 - 2.0 14.0 5.50  
5. 24. Anderson,Yannick 1479   6 2 2 2 3.0 - 3.0 16.5 6.75  
3. 25. Leonhard,Ben 1118   6 2 3 1 3.5 - 2.5 17.0 9.50  
7. 26. Münchinger,Julius 1128   6 2 0 4 2.0 - 4.0 17.5 4.50  
 
8. 4. SV Vimbuch 1400 1152 6 2 0 4 4 - 8 35.0 9.5  
5. 14. Puchas,Henrik 1749 1782 6 3 2 1 4.0 - 2.0 14.0 8.75  
7. 15. Dammasch,Marlon 1365   6 2 0 4 2.0 - 4.0 16.0 4.00  
10. 16. Feuerer,Dominik 1289   6 1 1 4 1.5 - 4.5 19.0 5.00  
6. 17. Puchas,Tobias 1197 1425 6 1 2 3 2.0 - 4.0 17.5 5.25  
 
9. 7. SC Neumühl 1339 923 6 1 1 4 3 - 9 30.0 8.5  
9. 27. Guilbert,Noé 1573 1592 6 1 0 5 1.0 - 5.0 20.5 0.50  
8. 28. Kahn,Jérôme 1508   6 1 2 3 2.0 - 4.0 13.5 4.75  
7. 29. Drangsal,Benett 1199   4 1 2 1 2.0 - 2.0 14.0 4.00  
8. 30. Saindrenan,Matthis 1075   6 2 0 4 2.0 - 4.0 17.0 3.00  
3. 31. Liu,Linghui 961   2 1 1 0 1.5 - 0.5 14.0 3.75  
 
10. 10. SK Ladenburg 1006 700 6 1 0 5 2 - 10 28.0 7.5  
10. 41. Feil,Julian 975   6 0 1 5 0.5 - 5.5 19.5 2.00  
10. 42. Feil,Bastian 1049   4 0 0 4 0.0 - 4.0 15.0 0.00  
8. 43. Hrab,Liubomyr 1000   5 1 1 3 1.5 - 3.5 13.5 2.75  
2. 44. Merkle,Tristan 1000   5 4 0 1 4.0 - 1.0 14.5 7.50  
4. 45. Schünicke,Niklas 1000   4 1 1 2 1.5 - 2.5 14.5 4.25